反击式破碎机
反击式破碎机
反击式破碎机独特结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形相当好,能破碎进料粒度不超过500mm、抗压强度不超过350MPa各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),广泛应用于各种矿石破碎、铁路、高速公路、能源产业。其排料粒度大小可以调节,破碎规格多样化。
反击式破碎机技术参数
型号 | 规格(宽×高mm) | 进料口尺寸(mm) | 进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
1007 | 1000×700 | 400×730 | ≤300 | 35-50 | 30-55 |
1010 | 1000×1050 | 440×1080 | ≤350 | 50-80 | 55-75 |
1210 | 1250×1050 | 440×1080 | ≤350 | 80-120 | 110-132 |
1214 | 1250×1400 | 440×1430 | ≤350 | 100-160 | 132-160 |
1310 | 1300×1050 | 490×1170 | ≤500 | 80-140 | 110-160 |
1315 | 1300×1500 | 860×1520 | ≤500 | 150-260 | 180-260 |
1520 | 1500×2000 | 900×2000 | ≤500 | 260-400 | 260-375 |
反击式破碎机 2021-5-7 本文被阅读 1257 次